CSF-2A Gear Component Sets

SKU
csf-2a
Delivers high torque, zero backlash, and compact design, ideal for precision robotics, aerospace, and medical equipment.

Sample image only. Product may differ

Product Attachments

The CSF-2A Cup-Type Component Set from Harmonic Drive is engineered for applications requiring ultra-compact design and high precision. This component set features a lightweight, cup-type configuration that provides superior torque density, zero backlash, and high positional accuracy.

The CSF-2A series is designed for integration into tight spaces where traditional gear systems cannot fit, making it ideal for precision robotics, aerospace, and medical equipment. Its unique combination of high-performance and compactness sets it apart from other component sets, offering reliable performance in demanding environments.


Configure Your CSF-2A Series Below:

Request Quote
Tariffs Do Not Apply For This Product

Ordering Code Size Ratio Rated Torque L10 Limit for Repeated Peak Torque Limit for Momentary Peak Torque Standard Accuracy
CSF-8-30-2A-R 8 30 0.9 1.8 3.3 2
CSF-8-50-2A-R 8 50 1.8 3.3 6.6 2
CSF-8-100-2A-R 8 100 2.4 4.8 9 2
CSF-11-30-2A-R 11 30 2.2 4.5 8.5 2
CSF-11-50-2A-R 11 50 3.5 8.3 17 1.5
CSF-11-100-2A-R 11 100 5 11 25 1.5
CSF-14-30-2A-R 14 30 4 9 17 2
CSF-14-50-2A-R 14 50 5.4 18 35 1.5
CSF-14-80-2A-R 14 80 7.8 23 47 1.5
CSF-14-100-2A-R 14 100 7.8 28 54 1.5
CSF-17-30-2A-R 17 30 8.8 16 30 1.5
CSF-17-50-2A-R 17 50 16 34 70 1.5
CSF-17-80-2A-R 17 80 22 43 87 1.5
CSF-17-100-2A-R 17 100 24 54 108 1.5
CSF-17-120-2A-R 17 120 24 54 86 1.5
CSF-20-30-2A-GR 20 30 15 27 50 1.5
CSF-20-50-2A-GR 20 50 25 56 98 1
CSF-20-80-2A-GR 20 80 34 74 127 1
CSF-20-100-2A-GR 20 100 40 82 147 1
CSF-20-120-2A-GR 20 120 40 87 147 1
CSF-20-160-2A-GR 20 160 40 92 147 1
CSF-25-30-2A-GR 25 30 27 50 95 1.5
CSF-25-50-2A-GR 25 50 39 98 186 1
CSF-25-80-2A-GR 25 80 63 137 255 1
CSF-25-100-2A-GR 25 100 67 157 284 1
CSF-25-120-2A-GR 25 120 67 167 304 1
CSF-25-160-2A-GR 25 160 67 176 314 1
CSF-32-30-2A-GR 32 30 54 100 200 1.5
CSF-32-50-2A-GR 32 50 76 216 382 1
CSF-32-80-2A-GR 32 80 118 304 568 1
CSF-32-100-2A-GR 32 100 137 333 647 1
CSF-32-120-2A-GR 32 120 137 353 686 1
CSF-32-160-2A-GR 32 160 137 372 686 1
CSF-40-50-2A-GR 40 50 137 402 686 1
CSF-40-80-2A-GR 40 80 206 519 980 1
CSF-40-100-2A-GR 40 100 265 568 1,080 1
CSF-40-120-2A-GR 40 120 294 617 1,180 1
CSF-40-160-2A-GR 40 160 294 647 1,180 1
CSF-45-50-2A-GR 45 50 176 500 950 1
CSF-45-80-2A-GR 45 80 313 706 1,270 1
CSF-45-100-2A-GR 45 100 353 755 1,570 1
CSF-45-120-2A-GR 45 120 402 823 1,760 1
CSF-45-160-2A-GR 45 160 402 882 1,910 1
CSF-50-50-2A-GR 50 50 245 715 1,430 1
CSF-50-80-2A-GR 50 80 372 941 1,860 1
CSF-50-100-2A-GR 50 100 470 980 2,060 1
CSF-50-120-2A-GR 50 120 529 1,080 2,060 1
CSF-50-160-2A-GR 50 160 529 1,180 2,450 1
CSF-58-50-2A-GR 58 50 353 1,020 1,960 1
CSF-58-80-2A-GR 58 80 549 1,480 2,450 1
CSF-58-100-2A-GR 58 100 696 1,590 3,180 1
CSF-58-120-2A-GR 58 120 745 1,720 3,330 1
CSF-58-160-2A-GR 58 160 745 1,840 3,430 1
CSF-65-50-2A-GR 65 50 490 1,420 2,830 1
CSF-65-80-2A-GR 65 80 745 2,110 3,720 1
CSF-65-100-2A-GR 65 100 951 2,300 4,750 1
CSF-65-120-2A-GR 65 120 951 2,510 4,750 1
CSF-65-160-2A-GR 65 160 951 2,630 4,750 1
CSF-80-50-2A-GR 80 50 872 2,440 4,870 1
CSF-80-80-2A-GR 80 80 1,320 3,430 6,590 1
CSF-80-100-2A-GR 80 100 1,700 4,220 7,910 1
CSF-80-120-2A-GR 80 120 1,990 4,590 7,910 1
CSF-80-160-2A-GR 80 160 1,990 4,910 7,910 1
CSF-90-50-2A-GR 90 50 1,180 3,530 6,660 1
CSF-90-80-2A-GR 90 80 1,550 3,990 7,250 1
CSF-90-100-2A-GR 90 100 2,270 5,680 9,020 1
CSF-90-120-2A-GR 90 120 2,570 6,160 9,800 1
CSF-90-160-2A-GR 90 160 2,700 6,840 11,300 1
CSF-100-50-2A-GR 100 50 1,580 4,450 8,900 1
CSF-100-80-2A-GR 100 80 2,380 6,060 11,600 1
CSF-100-100-2A-GR 100 100 2,940 7,350 14,100 1
CSF-100-120-2A-GR 100 120 3,180 7,960 15,300 1
CSF-100-160-2A-GR 100 160 3,550 9,180 15,500 1
             

More Information

Features

More Information
ManufacturerHarmonic Drive
Product SeriesCSF-2A
Zero BacklashYes
Gearing TypeHarmonic