Please be aware we use cookies to make your experience better. A cookie is a piece of data stored on a visitor's hard drive to help us improve your access and identify repeat visitors. Cookies can also enable us to track and target the interests of our users to enhance the experience on our site. Usage of a cookie is in no way linked to any personally identifiable non-public information. Learn more.
CSF-2UH Zero Backlash Gear Units

Sample image only. Product may differ
The CSF-2UH Gear Unit from Harmonic Drive is a high-performance solution designed for applications requiring exceptional precision and reliability. This unit features a lightweight, compact design with a high torque-to-weight ratio, zero backlash, and excellent positioning accuracy.
The CSF-2UH series is particularly suited for applications where space and weight are critical, such as robotics, aerospace, and medical devices. Its robust construction and consistent performance under demanding conditions make it an ideal choice for precision motion control systems.
Configure Your CSF-2UH Series Below:
| Ordering Code | Size | Ratio | Rated Torque L10 | Limit for Repeated Peak Torque | Limit for Momentary Peak Torque | Standard Accuracy |
| CSF-14-30-2UH | 14 | 30 | 4 | 9 | 17 | 2 |
| CSF-14-50-2UH | 14 | 50 | 5.4 | 18 | 35 | 1.5 |
| CSF-14-80-2UH | 14 | 80 | 7.8 | 23 | 47 | 1.5 |
| CSF-14-100-2UH | 14 | 100 | 7.8 | 28 | 54 | 1.5 |
| CSF-17-30-2UH | 17 | 30 | 8.8 | 16 | 30 | 1.5 |
| CSF-17-50-2UH | 17 | 50 | 16 | 34 | 70 | 1.5 |
| CSF-17-80-2UH | 17 | 80 | 22 | 43 | 87 | 1.5 |
| CSF-17-100-2UH | 17 | 100 | 24 | 54 | 108 | 1.5 |
| CSF-17-120-2UH | 17 | 120 | 24 | 54 | 86 | 1.5 |
| CSF-20-30-2UH | 20 | 30 | 15 | 27 | 50 | 1.5 |
| CSF-20-50-2UH | 20 | 50 | 25 | 56 | 98 | 1 |
| CSF-20-80-2UH | 20 | 80 | 34 | 74 | 127 | 1 |
| CSF-20-100-2UH | 20 | 100 | 40 | 82 | 147 | 1 |
| CSF-20-120-2UH | 20 | 120 | 40 | 87 | 147 | 1 |
| CSF-20-160-2UH | 20 | 160 | 40 | 92 | 147 | 1 |
| CSF-25-30-2UH | 25 | 30 | 27 | 50 | 95 | 1.5 |
| CSF-25-50-2UH | 25 | 50 | 39 | 98 | 186 | 1 |
| CSF-25-80-2UH | 25 | 80 | 63 | 137 | 255 | 1 |
| CSF-25-100-2UH | 25 | 100 | 67 | 157 | 284 | 1 |
| CSF-25-120-2UH | 25 | 120 | 67 | 167 | 304 | 1 |
| CSF-25-160-2UH | 25 | 160 | 67 | 176 | 314 | 1 |
| CSF-32-30-2UH | 32 | 30 | 54 | 100 | 200 | 1.5 |
| CSF-32-50-2UH | 32 | 50 | 76 | 216 | 382 | 1 |
| CSF-32-80-2UH | 32 | 80 | 118 | 304 | 568 | 1 |
| CSF-32-100-2UH | 32 | 100 | 137 | 333 | 647 | 1 |
| CSF-32-120-2UH | 32 | 120 | 137 | 353 | 686 | 1 |
| CSF-32-160-2UH | 32 | 160 | 137 | 372 | 686 | 1 |
| CSF-40-50-2UH | 40 | 50 | 137 | 402 | 686 | 1 |
| CSF-40-80-2UH | 40 | 80 | 206 | 519 | 980 | 1 |
| CSF-40-100-2UH | 40 | 100 | 265 | 568 | 1,080 | 1 |
| CSF-40-120-2UH | 40 | 120 | 294 | 617 | 1,180 | 1 |
| CSF-40-160-2UH | 40 | 160 | 294 | 647 | 1,180 | 1 |
| CSF-45-50-2UH | 45 | 50 | 176 | 500 | 950 | 1 |
| CSF-45-80-2UH | 45 | 80 | 313 | 706 | 1,270 | 1 |
| CSF-45-100-2UH | 45 | 100 | 353 | 755 | 1,570 | 1 |
| CSF-45-120-2UH | 45 | 120 | 402 | 823 | 1,760 | 1 |
| CSF-45-160-2UH | 45 | 160 | 402 | 882 | 1,910 | 1 |
| CSF-50-50-2UH | 50 | 50 | 245 | 715 | 1,430 | 1 |
| CSF-50-80-2UH | 50 | 80 | 372 | 941 | 1,860 | 1 |
| CSF-50-100-2UH | 50 | 100 | 470 | 980 | 2,060 | 1 |
| CSF-50-120-2UH | 50 | 120 | 529 | 1,080 | 2,060 | 1 |
| CSF-50-160-2UH | 50 | 160 | 529 | 1,180 | 2,450 | 1 |
| CSF-58-50-2UH | 58 | 50 | 353 | 1,020 | 1,960 | 1 |
| CSF-58-80-2UH | 58 | 80 | 549 | 1,480 | 2,450 | 1 |
| CSF-58-100-2UH | 58 | 100 | 696 | 1,590 | 3,180 | 1 |
| CSF-58-120-2UH | 58 | 120 | 745 | 1,720 | 3,330 | 1 |
| CSF-58-160-2UH | 58 | 160 | 745 | 1,840 | 3,430 | 1 |
| CSF-65-50-2UH | 65 | 50 | 490 | 1,420 | 2,830 | 1 |
| CSF-65-80-2UH | 65 | 80 | 745 | 2,110 | 3,720 | 1 |
| CSF-65-100-2UH | 65 | 100 | 951 | 2,300 | 4,750 | 1 |
| CSF-65-120-2UH | 65 | 120 | 951 | 2,510 | 4,750 | 1 |
| CSF-65-160-2UH | 65 | 160 | 951 | 2,630 | 4,750 | 1 |



